المنصورة
تعرف على أسعار الأسماك اليوم في المنصورة الأثنين 24/1/2022
أسعار الأسماك اليوم في المنصورة الأثنين 24-1-2022، سوف نقدم لكم أسعار كافة أنواع الأسماك في محافظة الدقهلية، ومراكز المنصورة، وذلك لأن هناك العديد من الأشخاص يهمهم معرفة أسعار الأسماك داخل سوق السمك بشكل يومي، وهذا ما توضحه لكم جريدة أخبارك من خلال هذا المقال.
ما هي أسعار الأسماك اليوم في المنصورة؟
مادة إعلانية
نوع السمك | السعر |
كيلو السمك البلطي | سعره بين 21و24 جنيها |
كيلو السمك البوري | سعره بين 40 و50جنيها |
كيلو البلطي الأخضر | سعره 50 جنيها |
كيلو السردين | سعره 40 جنيها |
كيلو السمك البياض | سعره بين 80 و110 جنيها |
كيلو سمك غطا موسي | سعره بين 90 و 130 جنيها |
كيلو سمك الدنيس | سعره بين 90 و170 جنيها |
كيلو سمك الباربوني | سعره 120 جنيها |
كيلو سمك القاروص | سعره 160 جنيها |
كيلو السمك السهيلي | سعره بين 120و 160 جنيها |
كيلو سمك المكرونة | سعره 50 و80 جنيها |
كيلو الكابوريا | سعره بين 30 و130 جنيها |
كيلو الجمبري | سعره بين 90 و160 جنيها |
كيلو المحار | سعره بين 80 و120 جنيها |
كيلو بلح البحر | سعره 160 جنيهاً |
كيلو السبيط | سعره بين 110 و 200 جنيها |
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً: تعرف على أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 4/12/2021