اسعار الذهب في اسيا والعالم
سعر الجنيه من الذهب انخفض سعر الجنيه من الذهب إلى 8760 جنيه. قد يختلف السعر من بائع تجزئة إلى بائع تجزئة. هذا السعر يتوافق مع قيمة الذهب بالجنيه وسعره مرتبط بأسعار 21 جرام.
ارتفع سعر الذهب اليوم في العالم إلى حوالي 1905 دولار للأوقية في الساعات الأولى من جلسة التداول يوم الثلاثاء، بارتفاع 0.26٪، وفقا لبيانات بلومبرج، في الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.
يمكنك تتبع سعر الذهب في السعودية اليوم ومختلف البلاد على مدار اليوم
أسعار الذهب
وحدة الذهب | أسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
أوقية الذهب | 1,896.99 |
10 تولة الذهب | 7,113.72 |
جرام الذهب عيار 24 | 60.94 |
جرام الذهب عيار 22 | 55.87 |
جرام الذهب عيار 21 | 53.37 |
جرام الذهب عيار 18 | 45.75 |
جرام الذهب عيار 14 | 35.68 |
جرام الذهب عيار 12 | 30.50 |
جرام الذهب عيار 10 | 25.44 |
جرام الذهب عيار 9 | 22.87 |
جرام الذهب عيار 8 | 20.31 |
سعر جرام الذهب عيار 21
يختلف سعر الذهب من مكان لآخر حيث أن سعر جرام الذهب 21 في أوروبا يختلف سعره كثير عن دول شرق آسيا ودول الخليج وبالأخص أسعار الذهب في السعودية.
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
أونصة الذهب | 1,907.38 | 1,912.15 |
جرام الذهب عيار 24 | 61.33 | 61.48 |
جرام الذهب عيار 22 | 56.22 | 56.36 |
جرام الذهب عيار 21 | 53.66 | 53.80 |
جرام الذهب عيار 18 | 46.00 | 46.11 |
جرام الذهب عيار 14 | 35.78 | 35.87 |
جرام الذهب عيار 12 | 30.67 | 30.74 |
جرام الذهب عيار 10 | 25.55 | 25.62 |
أسعار الذهب في الشرق الأوسط
في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، يعد الذهب مخزنًا آمنًا للقيمة. يُنظر إليه على أنه تحوط ضد ارتفاع التضخم. يتأثر سعر الذهب في جميع أنحاء العالم بمدى ارتفاع الدولار وانخفاض قيمته.
ويعتبر سعر الذهب في قطر مرتفع نسبيا
إنه في علاقة عكسية بين الذهب وسلة العملات العالمية مثل الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني والعملات الأخرى.
كلما ارتفعت قيمة العملات المعدنية، انخفض سعر الذهب في جميع أنحاء العالم. عندما تنخفض قيمة العملات، كلما ارتفع سعر الذهب، بينما يتأثر السوق المحلي للمملكة بشكل مباشر بالسوق العالمية.
شهد سعر الذهب في السعودية يوم الجمعة 22 أبريل 2022 زيادة في سعر أوقية الذهب إلى 1949 دولار، بزيادة قدرها 6 دولارات عن أسعار الأمس في البورصة السعودية، حيث كان سعر الأوقية في البورصة السعودية 1943 دولار ويقدم موقع عرب بوست 24 أسعار الذهب في العالم.
التاريخ | أونصة الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
24 أبريل | 1,916.70 | 61.63 | 56.49 | 53.92 | 46.21 | 35.96 |
23 أبريل | 1,931.96 | 62.12 | 56.94 | 54.34 | 46.58 | 36.25 |
22 أبريل | 1,931.96 | 62.12 | 56.94 | 54.34 | 46.58 | 36.25 |
21 أبريل | 1,952.29 | 62.77 | 57.54 | 54.92 | 47.07 | 36.63 |
20 أبريل | 1,951.14 | 62.74 | 57.50 | 54.88 | 47.04 | 36.61 |
19 أبريل | 1,943.37 | 62.49 | 57.28 | 54.67 | 46.85 | 36.46 |
18 أبريل | 1,974.84 | 63.50 | 58.20 | 55.55 | 47.61 | 37.05 |
17 أبريل | 1,984.91 | 63.82 | 58.50 | 55.83 | 47.85 | 37.24 |
اقرأ أيضاً: طريقة تفعيل الفيزا من ماكينات الصراف الصراف الآلي لبنك مصر