تعليم
تعرف على أسعار الجامعات الخاصة في السودان
أسعار الجامعات الخاصة في السودان، يتساءل الكثير من الأشخاص عن الجامعات الخاصة في السودان وعن شروط الدراسة بها، بالإضافة إلى التساؤل عن المصاريف الخاصة بها، كما يبحثون عن أفضل الجامعات الموجودة هناك وإذا كانت معتمدة أم لا، ولذلك سنقدم إليكم أسعار الجامعات الخاصة في السودان.
أسعار الجامعات الخاصة في السودان 2022
كم تكلف دراسة الطب في السودان؟
يجب أن تكون على علم أنها تتراوح ما بين 3000 دولار إلى 10000 دولار في السنة، ويتم دفعها على دفعتين، وليس دفعة واحدة.
مصاريف جامعة الرباط الوطني الخرطوم :-
الكلية | المصاريف للمواطنين بالجنيه السوداني | المصاريف للطلاب الوافدين بالدولار |
كلية الطب | 150.000 | 10.000 |
كلية الصيدلة | 100.000 | 8.000 |
كلية طب وتقانة الأسنان | 150.000 | 10.000 |
كلية المختبرات الطبية | 50.000 | 5000 |
كلية علوم التمريض | 30.000 | 3000 |
كلية الحاسبات والمعلومات | 20.000 | 3000 |
كلية اللغات والترجمة | 15.000 | 2000 |
كلية الدراسات الإسلامية | 5000 | 100 |
كلية علوم البيئة | 30.000 | 3000 |
كلية الإعلام | 20.000 | 2000 |
مصاريف جامعة كرري :-
الكلية | المصاريف للمواطنين بالجنيه السوداني | المصاريف للوافدين بالدولار |
كلية الطب | 90.000 | 6000 |
كلية طب الفم والأسنان | 90.000 | 6000 |
كلية الصيدلة | 70.000 | 5000 |
كلية المختبرات الطبية | 35.000 | 3000 |
كلية التمريض | 20.000 | 2500 |
كلية الهندسة | 30.000 | 3000 |
كلية علوم الحاسب | 12.000 | 2000 |
مدرسة العلوم الإدارية | 10.000 | 2000 |
مدرسة اللغات | 10.000 | 2000 |
مادة إعلانية
اقرأ أيضا: مصاريف الأكاديمية العربية للعلوم
مصاريف جامعة السودان العالمية :-
الكلية | المصاريف للمواطنين بالجنيه السوداني | المصاريف للوافدين بالدولار |
كلية الطب | 150.000 | 10.000 |
كلية طب الأسنان | 130.000 | 8000 |
كلية الصيدلة | 100.00 | 6000 |
كلية المختبرات الطبية | 50.000 | 4000 |
كلية التمريض | 30.000 | 4000 |
كلية الهندسة | 50.000 | 4000 |
كلية الحوسبة ونظم المعلومات | 20.000 | 4000 |
كلية العلوم الإدارية | 20.000 | 4000 |
كلية الاقتصاد والدراسات المالية | 20.000 | 4000 |
مصاريف جامعة أم درمان الأهلية :-
الكلية | المصاريف للمواطنين بالجنيه السوداني | المصاريف للوافدين بالدولار |
كلية الطب | 60000 | 7000 |
كلية المختبرات الطبية | 38.500 | 3500 |
كلية الهندسة | 18.500 | 2000 |
كلية العلوم التطبيقية والحاسوب | 9000 | 700 |
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية | 13.000 | 700 |
كلية التصميم الفني | 7000 | 700 |
كلية الآداب | 9000 | 500 |
مصاريف جامعة العلوم والتقانة :-
الكلية | المصاريف للمواطنين بالجنيه السوداني | المصاريف الوافدين بالدولار |
كلية الطب | 155.000 | 5000 |
كلية طب الأسنان | 120.000 | 4500 |
كلية الصيدلة | 85.000 | 3500 |
كلية المختبرات الطبية | 55.000 | 1700 |
كلية علوم الحاسب | 16.000 | 800 |
كلية العلوم الإدارية | 35.000 | 1200 |
كلية الهندسة | 50.00 | 2150 |
مصاريف جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا :-
الكلية | المصاريف للمواطنين بالجنيه السوداني | المصاريف للوافدين بالدولار |
كلية الطب | 300.000 | 10.000 |
كلية طب الفم والأسنان | 250.000 | 8000 |
كلية الصيدلة | 150.000 | 5000 |
كلية المختبرات الطبية | 60.000 | 4000 |
كلية التمريض | 50.000 | 1200 |
كلية التخدير | 50.000 | 2400 |
كلية الهندسة | 60.000 | 3200 |
كلية علوم الحاسب | 50.000 | 2000 |
كلية القانون | 50.000 | 3000 |
كلية إدارة الأعمال | 60.000 | 4000 |
كلية الإعلام | 35.000 | 1500 |
اقرأ أيضا: الجامعات التركية المعترف بها في مصر
مصاريف جامعة المستقبل :-
الكلية | المصاريف للمواطنين بالجنيه السوداني | المصاريف للوافدين بالدولار |
كلية العمارة | 63.000 | 7700 |
كلية الهندسة | 75.000 | 6600 |
كلية علوم الحاسب | 39.000 | 4950 |
كلية الفنون والتصميم | 39.000 | 5500 |
كلية إدارة الأعمال | 54.000 | 5500 |
كلية الاتصالات | 63.000 | 7700 |
مصاريف جامعة المغتربين الخرطوم :-
الكلية | المصاريف للمواطنين بالجنيه السوداني | المصاريف للوافدين بالدولار |
كلية الطب | 100.000 | 6000 |
كلية الصيدلة | 70.000 | 4000 |
كلية التمريض | 30.000 | 1500 |
كلية الهندسة | 30.000 | 3500 |
كلية العلوم الإدارية | 15.000 | 1500 |
كلية اللغات | 15.000 | 1500 |
مصاريف جامعة ود مدني الأهَلْية :-
الكلية | المصاريف للمواطنين بالجنيه السوداني | المصاريف للوافدين بالدولار |
كلية العمارة | 30.000 | 4000 |
كلية علوم الحاسب | 12.000 | 2000 |
كلية المحاسبة وإدارة الأعمال | 15.000 | 2200 |
كلية علوم الحاسب | 15.000 | 2200 |
كلية اللغة الإنجليزية | 10.000 | 1500 |
كلية علم النفس التطبيقي | 10.000 | 1500 |
مادة إعلانية
مصاريف جامعة الأحفاد أم درمان :-
الكلية | المصاريف للمواطنين بالجنيه السوداني | المصاريف للوافدين بالدولار |
مدرسة الطب | 110.000 | 6000 |
مدرسة الصيدلة | 85.000 | 5000 |
مدرسة العلوم الصحية | 20000 | 2500 |
مدرسة العلوم الإدارية | 35.000 | 2500 |
مدرسة التنمية الريفية | 18.000 | 2500 |
مدرسة علم النفس | 18.000 | 2500 |
مصاريف جامعة المشرق بحري :-
الكلية | المصاريف للمواطنين بالجنيه السوداني | المصاريف للوافدين بالدولار |
كلية الطب | 135.000 | 6000 |
كلية علوم المختبرات | 60.000 | 3000 |
كلية علوم التمريض | 30.000 | 1500 |
كلية الهندسة | 40.000 | 3000 |
كلية علوم الحاسب | 35.000 | 2500 |
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية | 40.000 | 3000 |
كلية علوم الاتصال | 25.000 | 2200 |
هل الجامعات السودانية معترف بها في مصر؟
- نعم، يجب أن تكون على علم أن الجامعات السودانية معترف بمعادلة الشهادة الخاصة وذلك وفقاً للوائح والنظم الموضوعة.
- تتم المعادلة من خلال قيام الطالب بتقديم أوراقه ويتم معادلتها من قبل المجلس من خلال اللجان المختصة.
اقرأ أيضا: تعرف على مصاريف كلية الشرطة للضباط المتخصصين 2022